Сушильные шкафы
Марка | Описание | Цена | Изображение |
SNOL 420/300 | Т° 50°С – 300°С, Камера 420л. Нержавеющая сталь, вентилятор | 96961.94 руб. | |
SNOL 220/300 | Т° 50°С – 300°С, Камера 220л. Нержавеющая сталь, вентилятор | 72130.22 руб. | |
SNOL 120/300 | Т° 50°С – 300°С, Камера 120л. Нержавеющая сталь, вентилятор | 55102.76 руб. | |
SNOL 60/300 | Т° 50°С – 300°С, Камера 60л. Нержавеющая сталь, вентилятор | 40361.39 руб. | |
SNOL 67/350 | Т° 50°С – 350°С, Камера 67л. | 27038.98 руб. | |
SNOL 20/300 | Т° 50°С – 300°С, Камера 20л. Нержавеющая сталь, вентилятор | 31926.49 руб. | |
SNOL 200/200 | Т° 50°С – 200°С, Камера 200 л. Нержавеющая сталь, вентилятор
| 61172.73 руб. | |
SNOL 58/350 | Т° 50°С – 350°С, Камера 58 л Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) в рабочей камере Отверстия для удаления влаги из рабочей камеры
| 30192.21 руб. | |
SNOL 24/200 | Т° 50°С – 200°С, Камера 24 л. Простая углеродистая сталь
| 0.00 руб. | |
SNOL 75/550 | Т° 50°С – 550°С, Камера 75л. Вертикальная загрузка | 115329.52 руб. | |
SNOL 75/350 | Т° 50°С – 350°С, Камера 75л. | 38627.11 руб. |