Весовая техника фирмы “Kern” (Германия)
Модель | Дискретность, мг |
Предел взвешив, г |
Класс точности |
Гиря |
Аналитические весы | ||||
770-12 | 0,1 | 120 | встр | |
770-13 | 0,1 | 120 | 2 | - |
770-14 | 0,1 | 220 | встр | |
770-15 | 0,1 | 220 | 1 | - |
770-60 | 0.01 | 60 | встр | |
770-60 | 0.1 | 210 | встр | |
870-13 | 0,1 | 183 | встр | |
870-15 | 0,1 | 303 | встр | |
870-61 | 0.01 | 92 | встр | |
870-61 | 0,1 | 202 | встр | |
Прецизионные лабораторные весы | ||||
ЕW 150-3М | 1 | 150 | + | |
ЕW 300-2 | 10 | 300 | + | |
ЕW 600-2М | 10 | 600 | 4 | + |
ЕW 1500-2М | 10 | 1 500 | + | |
ЕW 3000-2М | 10 | 3 000 | + | |
ЕW 6000-1М | 0.1 г | 6 000 | 4 | + |
ЕG 300-3М | 1 | 300 | 3 | + |
ЕG 600-2М | 10 | 600 | 4 | + |
EG 1500 C2M | 10 ct | 1 500 ct | встр | |
Лабораторные весы | ||||
GS 410-3 | 1 | 410 | встр | |
GS 620-2 | 10 | 620 | + | |
GS 4100-2 | 10 | 4 100 | встр | |
GS 6200-1 | 0.1 г | 6 200 | + | |
GJ 410-3M | 1 | 410 | встр | |
GJ 6102M | 10 | 610 | встр | |
GJ 4100-2M | 10 | 4 100 | встр | |
GJ 6100-1M | 0.1 г | 6 100 | встр | |
470-36 | 10 | 2 000 | 4 | + |
470-38 | 20 | 5 000 | + | |
470-44 | 50 | 10 000 | + | |
470-46 | 0.1 г | 15 000 | 4 | + |
EC 600-2 | 20 | 600 | встр | |
EC 6000-1 | 0.2 г | 6 000 | встр | |
EC 12K1 | 1г | 12 000 | встр | |
474-32 | 10 | 620 | + | |
474-42 | 0.1 г | 6 200 | + | |
474-54 | 1 г | 12 000 | + | |
440-33 | 10 | 200 | + | |
440-43 | 0.1 г | 400 | + | |
440-45 | 0.1 г | 600 | + | |
440-47 | 0.1 г | 1 200 | + | |
440-51 | 1 г | 4 000 | + | |
440-53 | 1 г | 6 000 | + | |
442-43 | 0.1 г | 225 | встр | |
442-432 | 0.1 г | 225 | встр | |
442-51 | 1 г | 2 250 | встр | |
442-512 | 1 г | 2 250 | встр | |
КВ 400-2 | 10 | 410 | встр | |
КВ 4000-1 | 0.1 г | 4 100 | встр | |
РВ 400-3 | 1 | 410 | встр | |
РВ 4000-2 | 10 | 4 100 | встр | |
572-33 | 10 | 310 | + | |
572-35 | 10 | 510 | + | |
572-45 | 0.1 г | 3 100 | + | |
572-49 | 0.1 г | 6 500 | + | |
572-53 | 0.2 г | 10 100 | + | |
572-57 | 0.5 г | 16 100 | + | |
822-21 | 1 | 210 | + | |
822-33 | 10 | 620 | + | |
822-37 | 10 | 2 600 | + | |
822-43 | 0.1 г | 6 200 | + | |
824-24 | 1 | 404 | встр | |
824-36 | 10 | 3 100 | встр | |
824-42 | 1 | 8 200 | встр | |
Карманные весы | ||||
460-51 | 1 г | 1 000 | встр | |
462-41 | 0.1 г | 100 | встр | |
463-41 | 0.1 г | 100 | встр | |
464-41 | 0.1 г | 100 | встр | |
466-41 | 0.1 г | 80 | + | |
466-45 | 0.1 г | 250 | + | |
NM 60-2 | 10 | 60 | встр | |
NM 100-1 | 0.1 г | 100 | встр | |
NM 200-1 | 0.1 г | 200 | встр | |
NM 500-1 | 1 г | 500 | встр | |
СМ 100-1 | 0.1 г | 100 | встр | |
СМ 250-1 | 0.1 г | 250 | встр | |
СМ1 К1 | 1 г | 1 000 | встр | |
Промышленные и платформенные весы | ||||
880-22 | 0.1 г | 30 100 | 3 | + |
880-32 | 1 г | 30 100 | 4 | + |
880-74 | 0.1 г | 5 200 | + | |
880-74 | 1 г | 24 100 | + | |
DE 6K2 | 2 г | 6 000 | - | |
DE 15K2 | 5 г | 15 000 | - | |
DE 30K10 | 10 г | 30 000 | - | |
DE 60K20 | 20 г | 60 000 | - | |
DE 150K50 | 50 г | 150 000 | - | |
ТВ 6 К 0,2 | 0.2 г | 6 000 | встр | |
ТВ 15 К 0,5 | 0.5 г | 15 000 | встр | |
ТВ 35 К 1 | 1г | 35 000 | встр | |
ТВ 60 К 2L | 2 г | 60 000 | встр | |
ТВ 60 К 2XL | 2 г | 60 000 | встр | |
ТВ 150 К5 | 5 г | 150 000 | встр | |
ТВ 150 К 5L | 5 г | 150 000 | встр | |
ТВ 300 К 10 | 10 г | 300 000 | встр | |
DS 6K 0.1 | 0.1 г | 6 100 | встр | |
DS 12K 0,2 | 0.2 г | 12 100 | встр | |
DS 30K 0,5 | 0.5 г | 30 100 | встр | |
CB 6K1 | 1г | 6 000 | встр | |
CB 12K2 | 2 г | 12 000 | встр | |
CB 24K5 | 5 г | 24 000 | встр |
Ручные Весы
Модель | Дискретность, мг |
Предел взвешив, г |
Гиря |
МН 5 К5 | 5 | 5 000 | - |
МН 10 К10 | 10 | 10 000 | - |
СН 15 К20 | 20 | 15 000 | - |
СН 25 К50 | 50 | 25 000 | - |
СН 50 К50 | 50 | 50 000 | - |
Анализатор влажности
Модель | Дискретность, мг |
Предел взвешив, г |
Гиря |
RH 120-3 | 1 | 120 | встр |