Стаканы и бюксы
Наименование |
||
Бюксы (стаканчики для взвешивания) |
Высокие | СВ-19/9 25х40 |
СВ-24/10 30х50 | ||
СВ-34/12 40х65 | ||
Низкие | СН-34/12 ХС | |
СН-45/13 ТС | ||
СН-60/14 ТС | ||
СН-85/15 ТС | ||
Стаканы | Высокие, с носиком, без делений |
ВН - 50 ХС |
В- 1 - 50 ТХС | ||
ВН - 100 ХС | ||
В- 1 - 100 ТХС | ||
В- 1 - 150 ТХС | ||
В- 1 - 250 ТХС | ||
В- 1 - 400 ТХС | ||
В- 1 - 600 ТХС | ||
В- 1 - 1000 ТХС | ||
В- 1 - 2000 ТХС | ||
Высокие, с носиком, со шкалой |
ВН - 50 с меткой ХС | |
ВН - 100 с меткой ХС | ||
ВН - 100 с меткой ТХС | ||
В-1- 150 ТС | ||
В-1- 250 ТХС | ||
В-1- 250 ТС | ||
В-1- 400 ТХС | ||
В-1- 400 ТС | ||
В-1- 600 ТХС | ||
В-1- 600 ТС | ||
В-1- 800 ТС | ||
В-1-1000 ТХС | ||
В-1-1000 ТС | ||
В-1-2000 ТС | ||
низкие, с носиком, без делений |
Н-1- 50 без делений ХС | |
Н-1 - 50 без делений ТХС | ||
Н-1 - 250 без делений ТХС | ||
Н-1 - 400 без делений ТХС | ||
Н-1 - 600 без делений ТХС | ||
Н-1 - 1000 без делений ТХС | ||
Н-1 - 2000 без делений ТХС | ||
низкие, с носиком, со шкалой |
Н-1- 150 ТС | |
Н-1- 250 ТХС | ||
Н-1- 250 ТС | ||
Н-1- 400 ТХС | ||
Н-1- 400 ТС | ||
Н-1- 600 ТХС | ||
Н-1- 600 ТС | ||
Н-1- 800 ТС | ||
Н-1-1000 ТХС | ||
Н-1-1000 ТС | ||
Н-1-2000 ТС | ||
Н-1-3000 ТС | ||
Н-1-5000 ТС |