Колбы
Наименование |
||
Колбы Бунзена | 1-250 ТС | |
1-500 ТС | ||
1-1000 ТС | ||
1-2000 ТС | ||
2-250-29/32 ТС | ||
2-500-29/32 ТС | ||
2-1000-45/40 ТС | ||
2-2000-45/40 ТС | ||
Колбы Вюрца | Со шлифом | КП -1 -150-29/32 ТС |
КП -1 -250-29/32 ТС | ||
КП -1 -500-29/32 ТС | ||
КП -1-1000-29/32 ТС | ||
Грушевидные | ГР- 10-14/23 ТС | |
ГР- 25-14/23 ТС | ||
ГР- 50-14/23 ТС | ||
ГР-100-14/23 ТС | ||
ГР-250-29/32 ТС | ||
Колбы Къельдаля |
С поплавком | 2- 100-29 ТС |
2- 250-29 ТС | ||
2- 500-29 ТС | ||
2-1000-29 ТС | ||
Поплавок к колбе Кьельдаля | ||
Со шлифом | 1- 100-29/32 ТС | |
1- 250-29/32 ТС | ||
1- 500-29/32 ТС | ||
1-1000-29/32 ТС | ||
Конические | Без шлифа и без шкалы |
КН -3- 50-18 ТС |
КН -3- 50-22 ТХС | ||
КН -3- 50-22 ТС | ||
КН -3- 100-22 ТС | ||
КН -2- 100-34 ТХС | ||
КН -2- 250-34 ТХС | ||
КН -2- 500-50 ТХС | ||
КН -2- 750-50 ТХС | ||
КН -2- 1000-50 ТХС | ||
КН -2- 2000-50 ТХС | ||
Без шлифа со шкалой |
КН -2- 100-34 ТХС | |
КН -3- 100-34 ТС | ||
КН -2- 250-34 ТХС | ||
КН -3- 250-34 ТС | ||
КН -3- 300-50 ТС | ||
КН -3- 500-34 ТС | ||
КН -2- 500-50 ТХС | ||
КН -3- 750-34 ТС | ||
КН -2- 750-50 ТХС | ||
КН -3- 1000-34 ТС | ||
КН -2- 1000-34 ТХС | ||
КН -3- 1000-50 ТС | ||
КН -2- 2000-50 ТХС | ||
КН -3- 2000-50 ТС | ||
Со шлифом | КН -1- 10-14/23 ТС | |
КН -1- 25-14/23 ТС | ||
КН -1- 50-14/23 ТС | ||
КН -1- 50-19/26 ТС | ||
КН -1- 100-19/26 ТС | ||
КН -1- 100-29/32 ТХС | ||
КН -1- 100-29/32 ТС | ||
КН -1- 250-29/32 ТХС | ||
КН -1- 250-29/32 ТС | ||
КН -1- 500-29/32 ТХС | ||
КН -1- 500-29/32 ТС | ||
КН -1- 750-29/32 ТХС | ||
КН -1- 750-29/32 ТС | ||
КН -1- 1000-29/32 ТС | ||
КН -1- 1000-45/40 ТС | ||
КН -1- 2000-29/32 ТС | ||
КН -1- 2000-45/40 ТС | ||
Круглодонные | Без шлифа | К-3-50-18 ТС |
К-3-50-22 ТС | ||
К-3-100-18 ТС | ||
К-3-100-22 ТС | ||
К-3-100-34 ТС | ||
К-3-250-34 ТС | ||
К-3-500-34 ТС | ||
К-3-1000-34 ТС | ||
К-3-2000-50 ТС | ||
К-3-4000-50 ТС | ||
К-3-6000-65 ТС | ||
К-3-10000-65 ТС | ||
Со шлифом | К-1-50-14/23 ТС | |
К-1-100-14/23 ТС | ||
К-1-100-19/26 ТС | ||
К-1-100-29/32 ТС | ||
К-1-250-29/32 ТС | ||
К-1-250-45/40 ТС | ||
К-1-500-29/32 ТС | ||
К-1-1000-29/32 ТС | ||
К-1-2000-29/32 ТС | ||
2-х горлые | КГУ-2-1-500-29/32-14/23 ТС | |
КГУ-2-1-1000-29/32-14/23 ТС | ||
КГУ-2-1-2000-29/32-14/23 ТС | ||
КГУ-2-1-2000-45/40 ТС | ||
КГУ-2-1-4000-29/32-14/23 ТС | ||
КГУ-2-1-6000-29/32-14/23 ТС | ||
3-х горлые | КГУ-3-1-250-29/32-14/23-14/23 ТС | |
КГУ-3-1-500-29/32-14/23-14/23 ТС | ||
КГУ-3-1-1000-29/32-14/23-14/23 ТС | ||
КГУ-3-1-2000-29/32-14/23-14/23 ТС | ||
КГУ-3-1-2000-29/32-29/32-14/23 ТС | ||
КГУ-3-1-4000-29/32-14/23-14/23 ТС | ||
Плоскодонные | Без шлифа | П -2- 50-18 ТХС |
П -3- 50-18 ТС | ||
П -3- 50-22 ТС | ||
П -3- 100-22 ТС | ||
П -2- 100-34 ТХС | ||
П -3- 100-34 ТС | ||
П -2- 250-34 ТХС | ||
П -3- 250-34 ТС | ||
П -3- 250-50 ТС | ||
П -2- 500-34 ТХС | ||
П -3- 500-34 ТС | ||
П -2- 500-50 ТХС | ||
П -2- 1000-34 ТХС | ||
П -3- 1000-34 ТС | ||
П- 2 -2000-50 ТХС | ||
П- 3 -2000-50 ТС | ||
П -2- 4000-50 ТХС | ||
П -3- 4000-50 ТС | ||
П -2- 6000-65 ТХС | ||
П -3- 6000-65 ТС | ||
П -3- 10000-65 ТС | ||
Со шлифом ТС и ТХС | П -1-50-14/23 ТС | |
П -1-50-19/26 ТС | ||
П -1-100-19/26 ТС | ||
П -1-100-29/32 ТХС | ||
П -1-100-29/32 ТС | ||
П -1-250-29/32 ТХС | ||
П -1-250-29/32 ТС | ||
П -1-500-29/32 ТХС | ||
П -1-500-29/32 ТС | ||
П -1-1000-29/32 ТХС | ||
П -1-1000-29/32 ТС | ||
П -1-2000-29/32 ТХС | ||
П -1-2000-29/32 ТС | ||
П -1-4000-45/40 ТС | ||
П -1-6000-45/40 ТС | ||
П -1-10000-45/40 ТС | ||
П -1-10000-60/46 ТС |