Мерные изделия из стекла
Наименование | ||
Бюретки | Микробюретки | 1-2 |
2-2 | ||
5-2 | ||
ОС 10 мл ГФ 6.4 | ||
С оливой ГОСТ 29228-91 |
1-3-2- 10-0,05 | |
1-3-2- 25-0,1 | ||
1-3-2- 50-0,1 | ||
1-3-2-100-0,2 | ||
С двухходовым краном и автоматическим нулем |
1-5-2-25-0,1 | |
1-5-2-50-0,1 | ||
1-5-2-100-0,2 | ||
С боковым краном | 1-2-2- 25-0,1 | |
1-2-2- 50-0,1 | ||
1-2-2- 100-0,2 | ||
С прямым краном ГОСТ 29228-91 |
1-1-2- 10-0,05 | |
1-1-2- 25-0,1 | ||
1-1-2- 50-0,1 | ||
1-1-2-100-0,2 | ||
Колбы мерные ГОСТ 1770-74 |
Без пробки | 1-5 ТС |
1-10 ТС | ||
1-25 ХС | ||
1-50 ХС | ||
1-100 ХС | ||
1-200 ХС | ||
1-250 ХС | ||
1-500 ХС | ||
1-1000 ТС | ||
1-2000 ТС | ||
Со стеклянной пробкой | 2-25 ПМ ХС | |
2-50 ПМ ХС | ||
2-100 ПМ ХС | ||
2-200 ПМ ХС | ||
2-250 ПМ ХС | ||
2-500 ПМ ХС | ||
2-1000 ПМ ТС | ||
2-2000 ПМ ТС | ||
С пластмассовой пробкой | 2- 5 ТС | |
2-10 ТС | ||
2-25 ХС | ||
2-50 ХС | ||
2-100 ХС | ||
2-200 ХС | ||
2-250 ХС | ||
2-500 ХС | ||
2-1000 ТС | ||
2-2000 ТС | ||
Мензурки ГОСТ 170-74 |
50 мл | |
100 мл | ||
250 мл | ||
500 мл | ||
1000 мл | ||
Пикнометры | ПЖ-2-5 | |
ПЖ-2-10 | ||
ПЖ-2-25 ст.пр.КШ10/19 | ||
ПЖ-2-50 ст.пр.КШ10/19 | ||
ПЖ-2-100 ст.пр.КШ10/19 | ||
ПЖ-2-25 пл.пр. | ||
ПЖ-2-50 пл.пр. | ||
ПЖ-2-100 пл.пр. | ||
Пипетки
градуированные |
Микропипетки | 7-2-0,1 |
8-2-0,2 | ||
Полный слив (Украина) |
2-1-2-1 б/ расширен. | |
2-1-2-2 б/ расширен. | ||
2-1-2-5 с расширен. | ||
2-1-2-10 с расширен. | ||
Полный слив (Россия) |
2-1-2-1 б/расширен. | |
2-1-2-2 б/расширен. | ||
2-1-2-5 б/расширен. | ||
2-1-2-10 б/расширен. | ||
2-1-2-25 б/расширен. | ||
Частичный слив (Россия) |
1-2-2- 1 с расш.град | |
1-2-2- 2 с расш.град | ||
1-2-2- 5 с расш.град | ||
1-2-2-10 с расш.град | ||
1-2-2-25 с расш.град | ||
Пипетки Мора (с одной меткой) |
(Украина) | 2-1-1 |
2-1-2 | ||
2-1-5 | ||
2-1-10 | ||
2-2-20 | ||
2-2-25 | ||
2-2-50 | ||
2-2-100 | ||
(Россия) ГОСТ 29227-91 |
2-2- 1 | |
2-2- 2 | ||
2-2- 5 | ||
2-2- 10 | ||
2-2- 10,77 (молочные) | ||
2-2-20 | ||
2-2-25 | ||
2-2-50 | ||
2-2-100 | ||
Пипетки газовые | Россия | 1-100 (газовая) |
1-200 (газовая) | ||
1-250 (газовая) | ||
1-500 (газовая) | ||
Пробирки мерные ГОСТ 1770-74 |
С пробкой ПМ | П- 2- 5-14/23 ПМ |
П- 2-10-14/23 ПМ | ||
П- 2-15-14/23 ПМ | ||
П- 2-20-14/23 ПМ | ||
П- 2-25-14/23 ПМ | ||
Со шлифом | П- 2- 5-14/23 | |
П- 2- 10-14/23 | ||
П- 2- 15-14/23 | ||
П- 2- 20-14/23 | ||
П- 2- 25-14/23 | ||
Без шлифа | П-3- 5-0,2 ХС | |
П-3-10-0.2 ХС | ||
П-3-15-0.2 ХС | ||
П-3-20-0.2 ХС | ||
П-3-25-0.2 ХС | ||
Цилиндры с носиком |
Для ареометров | 100 мл ХС |
250 мл ХС | ||
500 мл ТС | ||
1000 мл ТС | ||
Мерные (пластм.основание) ГОСТ 1770-74 |
3-25 | |
3-50 | ||
3-100 | ||
3-250 | ||
Мерные (стекл.основание) ГОСТ 1770-74 |
1-10-2 | |
1- 25-2 | ||
1- 50-2 | ||
1- 100-2 | ||
1- 250-2 | ||
1- 500-2-ТС | ||
1-1000-2-ТС | ||
Цилиндры с пробкой |
Пластмассовая пробка |
2- 10-2 |
2- 25-2 | ||
2- 50-2 | ||
2-100-2 | ||
Стеклянная пробка |
2 - 10-2 ПМ1 КШ10/19 | |
2 - 25-2 ПМ1 КШ14/23 | ||
2 - 50-2 ПМ1 КШ14/23 | ||
2 -100-2 ПМ1 КШ19/26 |