Воронки, пробирки
Наименование |
||
Воронки делительные |
Грушевидные | ВД -3- 100 |
ВД -3- 250 | ||
ВД -3- 500 | ||
ВД -3- 1000 | ||
ВД -3- 2000 | ||
Цилиндрические | ВД -1- 10 | |
ВД -1- 25 | ||
ВД -1- 50 | ||
ВД -1- 100 | ||
ВД -1- 250 | ||
ВД -1- 500 | ||
ВД -1- 1000 | ||
ВД -1- 2000 | ||
Цилиндрические со шлифом |
ВД- 2- 25-14/23 | |
ВД- 2- 50-14/23 | ||
ВД- 2-100-14/23 | ||
ВД- 2- 250-14/23 | ||
ВД- 2- 250-19/26 | ||
Капельные | ВК-100 | |
ВК-250 | ||
ВК-500 | ||
Воронки лабораторные |
В -36- 50 | |
В -56- 80 | ||
В -75-110 | ||
В -100-150 | ||
В -100-200 | ||
В -150-230 | ||
В -250-345 ТС | ||
Пробирки | Биологические | П-2-10- 90 Кана |
П-2-14-100 биологические | ||
П-2-16-150 биологические | ||
П-2-16-200 биологические | ||
П-2-21-200 биологические | ||
Химические | П-1-14-120 химические | |
П-1-16-150 химические | ||
П-1-21-200 ТС химические | ||
Центрифужные | П-1-10 без делений (Полтава) | |
П-1-10 без делений ХЛП | ||
П-1-10-0,1 центрифужные | ||
Прочие | П1 11 х 65 Флоринского | |
П1 14 х 65 Флоринского | ||
П2 13 х 120 серологические |